Overzicht incidentele baten en lasten
Incidentele Baten & Lasten De genoemde bedragen zijn in duizenden euro's | ||||
Programma | Baten / Lasten | Incidentele baten en lasten begroting 2025 n.w. | Incidentele baten en lasten rekening 2025 | |
1. | Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | Baten | - | - |
|---|---|---|---|---|
Lasten | - | - | ||
2. | Leefomgeving | Baten | 2.259 | 403 |
Lasten | -3.473 | -1.150 | ||
3. | Samenleving | Baten | 5.070 | 4.614 |
Lasten | -5.509 | -4.249 | ||
4. | Algemene dekkingsmiddelen, Overhead en Onvoorzien | Baten | -580 | - |
Lasten | -814 | -221 | ||
Reserve mutaties | Onttrekkingen | 4.137 | 2.177 | |
Toevoegingen | -1.206 | -1.480 | ||
Resultaat | -115 | 94 | ||
Incidentele Baten & Lasten Grexen | ||||
Grondexploitaties | Baten / Lasten | Incidentele baten en lasten begroting 2025 n.w. | Incidentele baten en lasten rekening 2025 | |
Grondexploitaties | Baten | 5.283 | 3.639 | |
Grondexploitaties | Lasten | -5.283 | -3.210 | |
Mutatie voorraad | - | 429 | ||
Rentetoevoeging verliesvoorziening grondexploitatie | -46 | -101 | ||
Totaal incidenteel | -161 | -6 | ||
Specificatie van de incidentele baten en lasten
Baten | Lasten | |||
bedragen x € 1.000 | Begroot | Werkelijk | Begroot | Werkelijk |
Programma Leefomgeving | 2.259 | 403 | -3.473 | -1.150 |
Aanpak Energiearmoede | 331 | 29 | -331 | -29 |
Bodemonderzoek Den Nul | 310 | 121 | -310 | -121 |
Bodemonderzoek Olst | 0 | 0 | -71 | -33 |
Gebiedsgerichte aanpak Boskamp | 146 | 97 | -146 | -96 |
Herontwikkeling Aloysius locatie | 0 | 4 | -196 | -102 |
Herontwikkeling Jozef locatie | 200 | 0 | -234 | -44 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma | 0 | 45 | -574 | -456 |
Nationaal IsolatieProgramma | 1.272 | 42 | -1.272 | -42 |
Opstellen omgevingsvisie | 0 | 0 | -73 | -38 |
Volkshuisvesting | 0 | 64 | -266 | -189 |
Programma Samenleving | 5.070 | 4.614 | -5.509 | -4.249 |
Integraal ZorgAkkoord | 160 | 126 | -160 | -131 |
Kindcentra | 0 | 0 | -464 | -504 |
Opvang Oekraïne | 4.910 | 4.488 | -4.835 | -3.603 |
Voorbereiding binnensportvoorziening | 0 | 0 | -50 | -10 |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -580 | 0 | -814 | -221 |
DOWR-i Uitvoeringsplannen | 0 | 0 | -313 | -19 |
Korting Algemene uitkering | -580 | 0 | 0 | 0 |
Programma Digitale Transformatie | 0 | 0 | -339 | -102 |
Toekomstbestendig Olst-Wijhe | 0 | 0 | -162 | -101 |
