Inkomsten uit belastingen, tarieven en leges
Inkomsten uit belastingen, tarieven en leges
Bij de gemeentelijke heffingen is er een onderscheid in belastingen waarvan de besteding ongebonden is (algemene dekkingsmiddelen) en de heffingen die gekoppeld zijn aan tarieven en waarbij er sprake is van een kostendekking. Bij de algemene belastingen is er geen toets aan de kostendekking, maar bij tarief gebonden heffingen (retributies) is dit wel het geval. Die mogen niet meer dan 100% kostendekkend zijn. Een lagere dekking is een beleidsvrijheid van de gemeente.
Het totaaloverzicht van de heffingen is als volgt:
Omschrijving | Realisatie 2024 | Begroting 2025 (na wijziging) | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen | |||
OZB-eigenaar | 4.780.362 | 4.925.700 | 4.974.999 |
OZB-gebruiker | 542.364 | 555.000 | 558.020 |
Baatbelasting | 14.070 | 15.599 | 11.818 |
Toeristenbelasting | 208.128 | 180.790 | 180.071 |
Reclamebelasting | 33.546 | 36.929 | 34.158 |
Subtotaal | 5.578.470 | 5.714.018 | 5.759.066 |
Tariefgebonden belastingen | |||
Rioolheffing | 1.986.701 | 1.947.715 | 2.043.735 |
Afvalstoffenheffing | 1.976.189 | 2.040.820 | 2.034.053 |
Lijkbezorgingsrechten | 69.275 | 60.710 | 68.551 |
Leges WABO | 446.521 | 446.200 | 610.134 |
Secretarieleges burgerzaken | 506.370 | 400.800 | 464.617 |
Leges APV etc. | 6.515 | 7.760 | 5.810 |
Subtotaal | 4.991.572 | 4.799.615 | 5.226.900 |
Totaal | 10.570.042 | 10.513.633 | 10.985.966 |
