Primaire begroting 2025 | Begroting 2025 n.w. | Realisatie 2025 | Saldo 2025 | |
Baten | 0 | 47.369 | 47.621 | 251 |
Lasten | 0 | -12.711 | -11.633 | 1.078 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 34.658 | 35.987 | 1.329 |
Onttrekking reserves | 0 | 1.711 | 1.174 | -536 |
Toevoeging reserves | 0 | -782 | -2.087 | -1.305 |
Resultaat | 0 | 35.586 | 35.074 | -512 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Thema's en taakvelden | Primaire Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Saldo 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Overhead | |||||
Ondersteuning organisatie | 0 | -11.024 | -10.292 | 732 | |
Treasury | |||||
Treasury | 0 | 432 | 452 | 20 | |
Lokale heffingen | |||||
OZB woningen | 0 | 3.860 | 3.924 | 63 | |
OZB niet-woningen | 0 | 1.312 | 1.436 | 123 | |
Belastingen Overig | 0 | 9 | 2 | -7 | |
Economische promotie | 0 | 224 | 115 | -110 | |
Algemene uitkeringen | |||||
Algemene uitkering overige uitkeringen | 0 | 40.146 | 40.338 | 192 | |
Overige baten en lasten en onvoorzien | |||||
Overige baten en lasten | 0 | -301 | 14 | 315 | |
Vennootschapsbelasting | |||||
Vennootschapsbelasting ( VPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves | 0 | 929 | -913 | -1.841 | |
Resultaat | 35.586 | 35.074 | -512 | ||
