Overzicht baten en lasten programma's
Bedragen x € 1.000 | |||||
Jaarrekening 2025 | Primaire begroting 2025 | Begroting 2025 n.w. | Realisatie 2025 | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | 378 | 536 | 595 | 59 | |
Leefomgeving | 11.325 | 14.076 | 11.390 | -2.686 | |
Samenleving | 5.451 | 10.670 | 10.773 | 103 | |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead & onvoorzien | 45.297 | 47.369 | 47.621 | 251 | |
Totale Baten | 62.450 | 72.651 | 70.378 | -2.273 | |
Lasten | |||||
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | -4.262 | -4.559 | -5.223 | -664 | |
Leefomgeving | -17.827 | -22.376 | -17.757 | 4.619 | |
Samenleving | -29.836 | -35.937 | -34.904 | 1.033 | |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead & onvoorzien | -11.204 | -12.711 | -11.633 | 1.078 | |
Totale Lasten | -63.130 | -75.584 | -69.518 | 6.066 | |
Saldo voor reservemutaties | -680 | -2.933 | 860 | 3.793 | |
Onttrekking reserves | 1.052 | 4.137 | 2.177 | -1.960 | |
Toevoeging reserves | -373 | -1.206 | -1.480 | -274 | |
Saldo reserves | 680 | 2.932 | 697 | -2.234 | |
Saldo baten en lasten | 0 | -1 | 1.558 | 1.559 | |
