Overzicht baten en lasten thema's en taakvelden
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Thema's en taakvelden | Baten Begroting 2025 | Baten realisatie 2025 | Saldo baten 2025 | Lasten begroting 2025 | Lasten realisatie 2025 | Saldo lasten 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, participatie en communicatie | |||||||
Bestuur | 0 | 2 | 2 | -1.556 | -2.257 | -702 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | -23 | -35 | -12 | |
Dienstverlening | |||||||
Burgerzaken | 401 | 465 | 64 | -698 | -779 | -81 | |
Openbare orde & veiligheid | |||||||
Crisisbeheersing en Brandweer | 119 | 114 | -5 | -1.917 | -1.796 | 121 | |
Openbare orde en Veiligheid | 16 | 15 | -2 | -365 | -355 | 10 | |
Openbare ruimte | |||||||
Verkeer en vervoer | 145 | 203 | 58 | -2.303 | -2.381 | -78 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 3 | 3 | -1.996 | -2.049 | -53 | |
Riolering | 2.177 | 2.112 | -65 | -1.621 | -1.556 | 65 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 61 | 69 | 8 | -123 | -120 | 3 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en omgeving | |||||||
Ruimtelijke ordening | 250 | 517 | 267 | -2.700 | -2.068 | 633 | |
Wonen, grondexploitatie & handhaving | |||||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 5.469 | 2.462 | -3.006 | -5.492 | -1.956 | 3.535 | |
Wonen en bouwen | 751 | 1.100 | 350 | -1.197 | -1.433 | -236 | |
Economische zaken en grondexploitatie | |||||||
Economische ontwikkeling | 5 | 15 | 10 | -320 | -354 | -34 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 389 | 1.413 | 1.024 | -413 | -1.393 | -980 | |
Economische promotie | 0 | 0 | 0 | -32 | -33 | -1 | |
Recreatie en toerisme | |||||||
Recreatieve Havens | 38 | 18 | -20 | -15 | -6 | 10 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | -245 | -186 | 59 | |
Duurzaamheid | |||||||
Afval | 2.273 | 2.387 | 114 | -1.888 | -2.002 | -114 | |
Milieubeheer | 2.518 | 1.090 | -1.427 | -4.030 | -2.220 | 1.810 | |
Onderwijs | |||||||
Openbaar basisonderwijs | 21 | 2 | -19 | -112 | -106 | 6 | |
Onderwijshuisvesting | 33 | 33 | 0 | -987 | -1.002 | -15 | |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 198 | 219 | 21 | -1.521 | -1.404 | 118 | |
Sport | |||||||
Sportbeleid en activering | 123 | 124 | 1 | -282 | -285 | -3 | |
Sportaccommodaties | 277 | 136 | -141 | -1.692 | -1.735 | -43 | |
Kunst en Cultuur | |||||||
Cultuurpresentatie, -productie, -partici | 0 | 44 | 44 | -198 | -243 | -45 | |
Musea | 0 | 0 | 0 | -188 | -69 | 119 | |
Media | 18 | 21 | 3 | -549 | -559 | -10 | |
Welzijn | |||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 5.633 | 5.086 | -548 | -7.930 | -6.479 | 1.451 | |
Werk- en inkomensondersteuning | |||||||
Inkomensregelingen | 3.840 | 4.574 | 735 | -5.906 | -6.690 | -784 | |
Begeleide participatie | 0 | 4 | 4 | -2.348 | -2.141 | 207 | |
Arbeidsparticipatie | 0 | 30 | 30 | -756 | -728 | 28 | |
Maatschappelijke ondersteuning | |||||||
Wijkteams | 0 | 0 | 0 | -151 | 0 | 151 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 38 | 31 | -7 | -421 | -414 | 7 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 0 | 1 | 1 | -344 | -282 | 62 | |
Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 3 | 9 | 6 | -539 | -565 | -27 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 153 | 158 | 6 | -2.077 | -2.051 | 26 | |
Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | -1.190 | -1.155 | 35 | |
Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | -474 | -515 | -41 | |
Hulp bij het huishouden WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begeleiding(WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dagbesteding(WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PGB WMO | 0 | 2 | 2 | -232 | -251 | -19 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen (WMO) | 231 | 166 | -64 | -231 | -166 | 64 | |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | -253 | -239 | 14 | |
Jeugd | |||||||
Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 0 | 0 | 0 | -696 | -699 | -3 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp behandeling GGZ zndr verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 2 | 2 | -244 | -152 | 92 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 | -3.706 | -3.738 | -32 | |
Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | -87 | -5 | 82 | |
Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | -146 | 0 | 146 | |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 0 | -907 | -1.517 | -610 | |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 11 | 11 | -3 | -72 | -69 | |
PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | -175 | -144 | 31 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | -387 | -337 | 50 | |
Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | -31 | -21 | 10 | |
Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | -146 | -146 | 0 | |
Volksgezondheid | |||||||
Volksgezondheid | 102 | 118 | 17 | -1.028 | -994 | 34 | |
Overhead | |||||||
Ondersteuning organisatie | 189 | 981 | 792 | -11.213 | -11.273 | -60 | |
Treasury | |||||||
Treasury | 539 | 478 | -61 | -107 | -26 | 81 | |
Lokale heffingen | |||||||
OZB woningen | 4.036 | 4.084 | 48 | -176 | -160 | 15 | |
OZB niet-woningen | 1.450 | 1.458 | 8 | -138 | -22 | 116 | |
Belastingen Overig | 53 | 46 | -7 | -44 | -44 | 0 | |
Economische promotie | 231 | 236 | 6 | -6 | -122 | -115 | |
Algemene uitkeringen | |||||||
Algemene uitkering overige uitkeringen | 40.146 | 40.338 | 192 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten en lasten en onvoorzien | |||||||
Resultaat van de rekening baten lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.558 | -1.558 | |
Overige baten en lasten | 727 | 0 | -727 | -1.028 | 14 | 1.042 | |
Vennootschapsbelasting | |||||||
Vennootschapsbelasting ( VPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves | 4.137 | 2.177 | -1.960 | -1.206 | -1.480 | -274 | |
Resultaat | 76.788 | 72.555 | -4.233 | -76.789 | -72.555 | 4.234 | |
