Wat heeft het gekost?
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | Primaire begroting 2025 | Begroting 2025 n.w. | Realisatie 2025 | Saldo 2025 |
|---|---|---|---|---|
Baten | 378 | 536 | 595 | 59 |
Lasten | -4.262 | -4.559 | -5.223 | -664 |
Saldo van baten en lasten | -3.885 | -4.023 | -4.628 | -605 |
Onttrekking reserves | 0 | 77 | 25 | -52 |
Toevoeging reserves | -75 | -75 | -92 | -17 |
Resultaat | -3.960 | -4.021 | -4.695 | -674 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Thema's en taakvelden | Primaire Begroting 2025 | Begroting 2025 n.w. | Realisatie 2025 | Saldo 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, participatie en communicatie | |||||
Bestuur | -1.543 | -1.556 | -2.256 | -700 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -23 | -23 | -35 | -12 | |
Dienstverlening | |||||
Burgerzaken | -241 | -297 | -315 | -17 | |
Openbare orde & veiligheid | |||||
Crisisbeheersing en Brandweer | -1.729 | -1.798 | -1.682 | 116 | |
Openbare orde en Veiligheid | -349 | -349 | -341 | 8 | |
Reserves | -75 | 2 | -67 | -69 | |
Resultaat | -3.960 | -4.021 | -4.695 | -674 | |
