Samenleving | Primaire begroting 2025 | Begroting 2025 n.w. | Realisatie 2025 | Saldo 2025 |
|---|---|---|---|---|
Baten | 5.451 | 10.670 | 10.773 | 103 |
Lasten | -29.836 | -35.937 | -34.904 | 1.033 |
Saldo van baten en lasten | -24.385 | -25.267 | -24.131 | 1.136 |
Onttrekking reserves | 231 | 673 | 272 | -401 |
Toevoeging reserves | -189 | -336 | -348 | -13 |
Resultaat | -24.343 | -24.930 | -24.208 | 722 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Thema's en taakvelden | Primaire Begroting 2025 | Begroting 2025 n.w. | Realisatie 2025 | Saldo 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Onderwijs | |||||
Openbaar basisonderwijs | -91 | -91 | -104 | -13 | |
Onderwijshuisvesting | -1.112 | -954 | -969 | -15 | |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.323 | -1.323 | -1.185 | 138 | |
Sport | |||||
Sportbeleid en activering | -159 | -159 | -161 | -2 | |
Sportaccommodaties | -1.390 | -1.415 | -1.599 | -184 | |
Kunst en Cultuur | |||||
Cultuurpresentatie, -productie, -partici | -185 | -198 | -199 | -1 | |
Musea | -106 | -188 | -69 | 119 | |
Media | -476 | -532 | -538 | -7 | |
Welzijn | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.335 | -2.297 | -1.393 | 904 | |
Werk- en inkomensondersteuning | |||||
Inkomensregelingen | -1.701 | -2.066 | -2.115 | -49 | |
Begeleide participatie | -2.089 | -2.348 | -2.137 | 212 | |
Arbeidsparticipatie | -656 | -756 | -698 | 58 | |
Maatschappelijke ondersteuning | |||||
Wijkteams | 0 | -151 | 0 | 151 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -383 | -383 | -383 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | -344 | -344 | -281 | 63 | |
Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -835 | -535 | -557 | -21 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | -1.924 | -1.924 | -1.892 | 32 | |
Begeleiding (WMO) | -1.190 | -1.190 | -1.155 | 35 | |
Dagbesteding (WMO) | -474 | -474 | -515 | -41 | |
Hulp bij het huishouden WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begeleiding(WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dagbesteding(WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PGB WMO | -232 | -232 | -249 | -17 | |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coördinatie en beleid WMO | -253 | -253 | -239 | 14 | |
Jeugd | |||||
Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | -696 | -696 | -699 | -3 | |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp behandeling GGZ zndr verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp ambulant lokaal | -244 | -244 | -150 | 94 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | -3.381 | -3.706 | -3.738 | -32 | |
Jeugdhulp ambulant landelijk | -87 | -87 | -5 | 82 | |
Jeugdhulp met verblijf lokaal | -146 | -146 | 0 | 146 | |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | -907 | -907 | -1.517 | -610 | |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | -3 | -3 | -61 | -58 | |
PGB Jeugd | -175 | -175 | -144 | 31 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdbescherming | -387 | -387 | -337 | 50 | |
Jeugdreclassering | -31 | -31 | -21 | 10 | |
Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coördinatie en beleid Jeugd | -146 | -146 | -146 | 0 | |
Volksgezondheid | |||||
Volksgezondheid | -924 | -926 | -876 | 50 | |
Reserves | 42 | 337 | -76 | -414 | |
Resultaat | -24.343 | -24.930 | -24.208 | 722 | |
